變更語言 :

圖例:
+++ 最佳適用性 | + 良好適用性 | + - 滿意適用性 | - 有限適用性 動態
⬤⭘⭘低價類別 | ⬤⬤⭘中價類別 | ⬤⬤⬤中價類別-
| 適用於下列系統: | 何時服用: | 哪些情況不需要使用? | 組裝索引 | 可定義的拉伸強度 | 參考價格 | 模組化 | 動態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000、R2 電子管、E6、T3 | 適用於狹小空間與中等加速度的簡單應用,為低成本、快速去應力的解決方案。也可作為單件購買用於靜態應用,例如用於電氣櫃中。 | 對於高負載 | + - | – | ⬤⭘⭘ | YES | 高的 |

| 產品料號 | 適用於下列緊固件 | 最大限度電線電纜直徑 [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10.8 |
| CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16.8 |

| 產品料號 | 適用於下列緊固件 | 最大限度電線電纜直徑 [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20.N35 | 標準軌道 35 | 20 | 20 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net