5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 500 万 | 750 万 | 1,000 万 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | |
| 從/到[°C] | 懸空應用 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [係數 x d] | [係數 x d] | [係數 x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
