igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於高負載
- 外護套: PVC
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
- 阻燃
- 無矽
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.02.01.02
(2x0.25)C
| 往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
