5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | |
| 從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
| +15 / +60 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
