5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 5 百萬 | 750 万 | 1000 万 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
| 從/到[°C] | [係數 x d] | [係數 x d] | [係數 x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
*可實現更多的往返運動次數——使用此頁面裡的使用壽命計算功能
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
