5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 100 万 | 300 万 | 500 万 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | a 最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
| 從/到[°C] | 懸空應用 | [m/s2] | [m] | [係數 x d] | [係數 x d] | [係數 x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
| -10 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
