5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | 最大速度 [m/s] | a最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | |
| 從/到[°C] | 懸空應用 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [係數 x d] | [係數 x d] | [係數 x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 | ||||
| -10 / +60 | 3 | 2 | 30 | ≤ 20 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 | ||||
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
