5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR |
| 從/到[°C] | R最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | R最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | R最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] |
| -35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| -25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
| +70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
*可實現更多的往返運動次數——使用此頁面裡的使用壽命計算功能
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
