5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 500 万 | 750 万 | 1,000 万 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
| 自/至 [°C] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] |
| -35 / -25 | 12,5 | 10 | 13,5 | 11 | 14,5 | 12 |
| -25 / +60 | 10 | 7.5 | 11 | 8.5 | 12 | 9.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 10 | 13.5 | 11 | 14.5 | 12 |
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
