igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 適合柔性應用
- 外護套: PVC
- 總屏蔽
- 阻燃
- 無矽
- 耐油性: 無抗油性
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCF881.07.02
(2x0.75)C
| 往返運動* | 100 萬 | 300 萬 | 500 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | 懸空 | [m/s2] | [m] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
