5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 500 万 | 750 万 | 1000 万 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
| 自/至 [°C] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | |||
| +5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
