5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
| 往返運動* | 500 万 | 750 万 | 1,000 万 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | 行程距離 | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | |||
| 從/到[°C] | [m] | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
| -25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
| -15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h
