igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於高負載
- 外護套: PUR
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 耐刮痕
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 無鹵素
- 無矽
- 不含 PVC
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.PUR.02.01.02
(2x0.25)C
| 往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| -25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +70 / +80 | 10 | 11 | 12 | ||||
