igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
應用要求: 用於高負載
外護套: PVC
阻燃
無矽
抗UV: 中等
耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
CFRIP®
chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF30.15.04
4G1.5
| 往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v最大[m/s] | a最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s 2 ] | [m] | |||
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
