igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 應用要求: 用於高負載
- 外護套: PVC
- 阻燃
- 無矽
- 抗UV
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF5.05.02
2x0.5
| 往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | < 10 米 | ≥ 10 米 | < 10 米 | ≥ 10 米 | < 10 米 | ≥ 10 米 |
| 從/至[°C] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | |||
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
*可實現更多的往返運動次數——使用此頁面裡的使用壽命計算功能
