igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 適合柔性應用
- 外護套: iguPUR
- 阻燃
- 無矽
- 抗UV
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF890.05.02
2x0.5
| 往返運動* | 1 百萬 | 3 百萬 | 5 百萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +70 / +80 | 15 | 16 | 17 |
