igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於極高的負載
- 外護套: TPE外護套
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 無鹵素
- 無矽
- 總屏蔽
- 不含 PVC
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1.5+(2x1.5)C)C
| 往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | |||
| 從/至[°C] | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
| -35/-25 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
| -25/+90 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +90/+100 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
