新品
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 耐彎曲應用
- PVC 外護套
- 總隔離網
- 阻燃特性
- 無矽
- 不耐油
- chainflex® 等級: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCF886.07.04
(4G0.75)C
| 往返運動* | 100 萬 | 300 萬 | 500 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] |
| 從/至[°C] | 懸空 | [m/s 2 ] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
