igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 應用要求: 適合柔性應用
- 外護套: PVC
- 總屏蔽
- 耐油性: 無抗油性
- 阻燃
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCF888.001
(2x0.25)C
Profibus (1x2x0.64 mm)
| 往返運動* | 100 萬 | 300 萬 | 500 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | a 最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | 懸空 | [m/s2] | [m] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| +5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
