igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 應用要求: 適合最大的電壓和輸出
- 外護套: igupren
- 總屏蔽
- 阻燃
- 無矽
- 抗UV: 高
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-2-1 標準)
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C
| 往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | a 最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s 2 ] | [m] | |||
| -20 / -10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -10 / +70 | 10 | 6 | 50 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
