igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: TPE外護套
- 耐水解和微生物
- 無矽
- 抗UV
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCFKOAX3.01
3.5
| 往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v最大[m/s] | a最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s 2 ] | [m] | |||
| -35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| CFKoax1/3 | |||||||
| - 25 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||
| CFKoax2 | 10 | 5 | 100 | ≤ 400 | |||
| -25 / +60 | |||||||
| CFKoax1/3 | |||||||
| + 90 / +100 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| CFKoax2 | |||||||
| +60 / +70 | |||||||
