igus-icon-lupe
- 用於扭轉應用
- PUR 外護套
- 總隔離網
- 耐冷卻劑
- 耐刮痕
- 抗水解和微生物
- 阻燃特性
- 不含鹵素
- 無矽
- 抗UV
- 不含PVC
- 耐油(依 DIN EN 50363-10-2)
- chainflex® 等級: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT2.07.04.C
(4G0.75)C
| 迴圈* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | V最大[度/秒] | a最大[°/s²] | 最大扭轉角度 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] |
| 從/至[°C] | 可扭轉 | 可扭轉 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
