igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於扭轉應用
- 外護套: PUR
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 耐冷卻劑
- 耐刮痕
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 無矽
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0.25))C
典型應用領域
| 週期* | 5百萬次 | 750 萬次 | 10 百萬次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大速度[°/s] | a 最大加速度[°/s²] | 最大扭力 | R min.[Factor x d] | R min.[Factor x d] |
| 從/到 [°C] | 對絞線 | 對絞線 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
