igus-icon-lupe
- 重負載應用
- PVC 外護套
- 阻燃特性
- 抗UV
- 耐油(遵循 DIN EN 50363-4-1)
- chainflex® 等級: 7.1.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT2.02.03
(3x0.25)C
典型應用領域
| 往返次數* | 1000萬 | 1500萬 | 20000000 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | R min. | R min. | R min. |
| 從/到 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
