變更語言 :
12 型錄料號 | 0 特殊零件
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 尺寸 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 交貨時間 / 產品使用壽命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 價格 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 射出成型 | 4.00 5.20 7.00 4.00 0.60 | 2 天 / 6,538 h | TWD 10 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 5.00 6.20 8.00 5.00 0.60 | 2 天 / 8,069 h | TWD 10 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 7.20 9.50 6.00 0.60 | 2 天 / 8,304 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 8.00 9.60 12.00 8.00 0.80 | 2 天 / 8,128 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 10.00 11.60 15.00 10.00 0.80 | 2 天 / 8,819 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 12.00 13.60 18.00 12.00 0.80 | 2 天 / 10,583 h | TWD 13 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 14.00 15.60 21.00 14.00 0.80 | 2 天 / 12,346 h | TWD 15 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 16.00 17.60 24.00 16.00 0.80 | 2 天 / 14,110 h | TWD 16 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 20.00 21.60 30.00 16.00 0.80 | 2 天 / 14,110 h | TWD 19 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 20.00 21.60 30.00 20.00 0.80 | 2 天 / 17,637 h | TWD 30 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 25.00 27.40 37.50 25.00 1.20 | 2 天 / 22,047 h | TWD 33 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 12.00 13.60 18.00 6.00 0.80 | 2 天 / 5,665 h | TWD 41 | |||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net