變更語言 :
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 尺寸 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 交貨時間 / 產品使用壽命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 價格 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G 射出成型 | 4.00 8.00 - - 8.00 | 2 天 / 27,690 h | TWD 12 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 4.00 9.00 - - - | 2 天 / 44,000 h | TWD 12 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 4.00 10.00 - - - | 2 天 / 70,535 h | TWD 12 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 10.00 18.00 - - - | 2 天 / 97,226 h | TWD 15 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 5.00 9.50 - - - | 2 天 / 35,429 h | TWD 16 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.20 11.00 - - - | 2 天 / 43,925 h | TWD 16 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 12.00 - - - | 2 天 / 78,128 h | TWD 16 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 15.00 - - - | 2 天 / 136,728 h | TWD 16 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 15.00 - - - | 2 天 / 136,728 h | TWD 16 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 10.00 18.00 - - - | 2 天 / 97,226 h | TWD 16 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 14.00 17.50 - - - | 2 天 / 34,181 h | TWD 16 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 4.00 11.00 - - - | 2 天 / 113,950 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 20.00 13.00 1.50 - | 2 天 / 263,323 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 7.00 12.00 - - - | 2 天 / 52,958 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 7.00 13.00 - - - | 2 天 / 74,411 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 8.00 15.00 - - - | 2 天 / 87,353 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 8.00 18.00 - - - | 2 天 / 141,063 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 9.00 18.00 13.50 1.50 - | 2 天 / 117,191 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 11.00 15.00 - - - | 2 天 / 41,036 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 11.00 20.00 - - - | 2 天 / 110,090 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 11.00 27.00 - - - | 2 天 / 239,904 h | TWD 18 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 8.00 15.00 - - - | 2 天 / 87,353 h | TWD 19 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 8.00 18.00 13.00 1.50 - | 2 天 / 141,063 h | TWD 19 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 12.00 20.00 - - - | 2 天 / 92,594 h | TWD 19 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 10.00 18.00 - - - | 2 天 / 97,226 h | TWD 20 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 10.00 18.00 - - - | 2 天 / 97,226 h | TWD 20 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 10.00 20.00 - - - | 2 天 / 130,213 h | TWD 20 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 12.00 24.00 18.00 1.50 - | 2 天 / 156,253 h | TWD 20 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 14.00 20.00 - - - | 2 天 / 63,245 h | TWD 20 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 14.00 26.00 20.00 2.00 - | 2 天 / 148,812 h | TWD 20 | |||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net