變更語言 :
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 尺寸 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 交貨時間 / 產品使用壽命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 價格 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G 射出成型 | 1.50 3.00 2.00 | 2 天 / 7,249 h | TWD 9 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 2.00 3.50 3.00 | 2 天 / 9,484 h | TWD 10 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 2.50 4.50 5.00 | 2 天 / 10,343 h | TWD 10 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 3.00 4.50 3.00 | 2 天 / 6,512 h | TWD 10 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 3.00 4.50 5.00 | 2 天 / 10,918 h | TWD 10 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 8.00 1.50 | 2 天 / 3,256 h | TWD 10 | |||
| iglidur® G1 射出成型 | 4.00 5.50 4.00 | 2 天 / 13,358 h | TWD 11 | |||
| iglidur® GLW 射出成型 | 5.00 7.00 5.00 | 1 天 / 3,656 h | TWD 11 | |||
| iglidur® GLW 射出成型 | 6.00 8.00 4.00 | 20 天 / 2,910 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 3.00 4.50 6.00 | 2 天 / 14,037 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 4.00 5.50 4.00 | 20 天 / 8,933 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 4.00 5.50 6.00 | 2 天 / 15,306 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 5.00 7.00 5.00 | 20 天 / 12,878 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 8.00 2.50 | 2 天 / 5,459 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 8.00 3.00 | 2 天 / 7,018 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 8.00 4.00 | 20 天 / 10,203 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 8.00 5.00 | 2 天 / 13,535 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 1.00 3.00 2.00 | 1 天 / 2,288 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 1.50 4.00 2.00 | 1 天 / 3,482 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 2.00 5.00 1.25 | 1 天 / 1,726 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 2.00 5.00 2.00 | 1 天 / 7,290 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 2.00 5.00 3.00 | 1 天 / 7,384 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 2.50 6.00 3.00 | 1 天 / 5,937 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 3.00 5.00 3.00 | 1 天 / 4,966 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 3.00 5.00 4.00 | 1 天 / 6,147 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 16.00 21.00 7.00 | 1 天 / 6,173 h | TWD 11 | |||
| iglidur® R 射出成型 | 5.00 7.00 5.00 | 20 天 / 33,023 h | TWD 11 | |||
| iglidur® R 射出成型 | 6.00 8.00 6.00 | 20 天 / 35,423 h | TWD 11 | |||
| iglidur® R 射出成型 | 8.00 10.00 10.00 | 1 天 / 41,449 h | TWD 11 | |||
| iglidur® A290 射出成型 | 3.00 4.50 3.00 | 20 天 / 根據需求 | TWD 12 | |||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net