變更語言 :
2038 型錄料號 | 0 特殊零件
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 尺寸 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 交貨時間 / 產品使用壽命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 價格 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 射出成型 | 8.00 9.00 13.00 5.50 0.50 | 20 天 / 6,898 h | TWD 10 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 7.00 9.00 15.00 6.00 1.00 | 2 天 / 18,508 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 | 1 天 / 2,288 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 1.50 4.00 6.00 2.00 1.00 | 1 天 / 3,482 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 2.00 5.00 8.00 3.00 1.50 | 1 天 / 7,384 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 2.50 6.00 9.00 3.00 1.50 | 1 天 / 5,937 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 3.00 6.00 9.00 4.00 1.50 | 1 天 / 6,147 h | TWD 11 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 8.00 12.00 8.00 1.00 | 1 天 / 9,584 h | TWD 11 | |||
| iglidur® R 射出成型 | 4.00 5.50 9.50 3.00 0.75 | 20 天 / 17,925 h | TWD 11 | |||
| iglidur® R 射出成型 | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 20 天 / 25,757 h | TWD 11 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 7.00 9.00 15.00 10.00 1.00 | 2 天 / 45,737 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 4.00 8.00 12.00 4.00 2.00 | 1 天 / 6,538 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 4.00 8.00 12.00 6.00 2.00 | 1 天 / 9,831 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 4.00 8.00 12.00 8.00 2.00 | 1 天 / 11,677 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 5.00 9.00 13.00 5.00 2.00 | 1 天 / 8,069 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 5.00 9.00 13.00 6.00 2.00 | 1 天 / 9,003 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 5.00 9.00 13.00 8.00 2.00 | 1 天 / 10,527 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 10.00 14.00 4.00 2.00 | 1 天 / 6,554 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 10.00 14.00 6.00 2.00 | 1 天 / 8,304 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 10.00 14.00 10.00 2.00 | 1 天 / 10,561 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 11.00 14.00 4.00 2.00 | 1 天 / 6,554 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 12.00 14.00 6.00 3.00 | 1 天 / 8,304 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 7.00 11.00 15.00 6.00 2.00 | 1 天 / 7,706 h | TWD 12 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 8.00 11.00 13.00 5.00 2.00 | 1 天 / 6,580 h | TWD 12 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 6.00 7.00 11.00 5.50 0.50 | 2 天 / 15,359 h | TWD 13 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 12.00 14.00 10.00 3.00 | 1 天 / 10,561 h | TWD 13 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 8.00 10.00 15.00 9.50 1.00 | 1 天 / 8,664 h | TWD 13 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 8.00 12.00 16.00 6.00 2.00 | 1 天 / 7,188 h | TWD 13 | |||
| iglidur® R 射出成型 | 5.00 7.00 11.00 5.00 1.00 | 1 天 / 33,023 h | TWD 13 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 5.00 6.00 10.00 5.00 0.50 | 2 天 / 12,878 h | TWD 14 | |||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net