變更語言 :
45 型錄料號 | 0 特殊零件
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 尺寸 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 交貨時間 / 產品使用壽命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 價格 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® A230 射出成型 | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 根據需求 / 根據需求 | TWD 23 | |||
| iglidur® A230 射出成型 | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 根據需求 / 根據需求 | TWD 25 | |||
| iglidur® A230 射出成型 | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 根據需求 / 根據需求 | TWD 26 | |||
| iglidur® A230 射出成型 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 20 天 / 根據需求 | TWD 29 | |||
| iglidur® K230 射出成型 | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 20 天 / 根據需求 | TWD 30 | |||
| iglidur® K230 射出成型 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 20 天 / 根據需求 | TWD 32 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 2 天 / 4,971 h | TWD 33 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 2 天 / 6,513 h | TWD 33 | |||
| iglidur® A230 射出成型 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 根據需求 / 根據需求 | TWD 34 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 2 天 / 4,977 h | TWD 34 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 2 天 / 6,953 h | TWD 35 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 根據需求 / 5,230 h | TWD 36 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 20 天 / 7,213 h | TWD 36 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 2 天 / 4,427 h | TWD 38 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 2 天 / 5,510 h | TWD 38 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 2 天 / 5,494 h | TWD 38 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 9.00 10.60 11.40 14.00 0.80 | 2 天 / 5,226 h | TWD 40 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 7.00 9.00 9.80 13.00 0.80 | 2 天 / 6,696 h | TWD 41 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 天 / 4,983 h | TWD 41 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 天 / 5,637 h | TWD 41 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 2 天 / 5,522 h | TWD 41 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 2 天 / 6,757 h | TWD 42 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 20 天 / 4,558 h | TWD 42 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 2 天 / 5,100 h | TWD 43 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 根據需求 / 6,301 h | TWD 46 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 天 / 5,330 h | TWD 51 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 8.00 9.60 13.00 10.40 0.80 | 2 天 / 6,958 h | TWD 56 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 天 / 6,157 h | TWD 60 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 14.00 15.60 16.40 19.00 0.80 | 2 天 / 4,656 h | TWD 60 | |||
| iglidur® M250 射出成型 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 2 天 / 5,323 h | TWD 64 | |||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net