變更語言 :

使用 e-spool® 標準和 HD 選項,電線電纜以節省空間的方式繞成拖鏈。twisterband可以不間斷地傳輸各種線材媒介。完成後也可以隨時調整和擴充。
當許多不同的電纜應在非常狹窄的空間中佈線時。不同的介質 (電力、空氣和液體流體) 可以在一個系統中一起運行。
考慮到e-spool電纜捲筒內的特殊機械應力,我們建議使用 igus 耐彎曲電線電纜。我們也建議您依循以下原則:
**注意:**在拖鏈向下延伸超過 4 米的垂直應用中使用 HD 版本。
| 速度 v | 最大 1 米/秒 |
| 加速度 a | 最大 1 米/平方秒 |
| 橫向速度 | 最大 1 米/秒 |
| 橫向加速度 | 最大 1 米/秒2 (徑向) / 0.25m/s2 (軸向) |
| 溫度範圍 | 0 - 70°C / HD 選項:0 - 80°C |
R = 向右拉伸;L = 向左拉伸/用於水平應用/用於從下到上垂直應用
| 產品料號 | 長度 [mm] | 重量 [kg] | 負載垂直 [kg/m] |
|---|---|---|---|
| sp1.400.4000.01.l.0 | 4000 | 13.5 | 1 |
| sp1.400.4000.01.r.0 | 4000 | 13.5 | 1 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 38 | 1 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 38 | 1 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1 |
R = 向右拉伸;L = 向左拉伸/用於水平應用/用於從下到上垂直應用
| 產品料號 | 長度 [mm] | 重量 [kg] | 負載垂直 [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 | 1 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 | 1 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1 |
R = 向右拉伸;L = 向左拉伸/用於從上到下垂直應用
| 產品料號 | 長度 [mm] | 重量 [kg] | 負載垂直 [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | 1 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.04.L.0 | 7,000 | 76 | 2 |
| SPHD1.700.7000.04.R.0 | 7,000 | 76 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.L.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.R.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.1050.21000.04.L.0 | 21000 | 145 | 1 |
| SPHD1.1050.21000.04.R.0 | 21000 | 145 | 1 |
R = 向右拉伸;L = 向左拉伸/用於從上到下垂直應用
| 產品料號 | 長度 [mm] | 重量 [kg] | 負載垂直 [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.700.7000.04.L.0 | 7,000 | 84 | 2 |
| SPHD2.700.7000.04.R.0 | 7,000 | 84 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.L.0 | 14000 | 143 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.R.0 | 14000 | 143 | 2 |
由於e-spool中具有特殊的機械應力,我們建議使用我們的 chainflex 電纜線。我們還建議您遵守以下分隔方式規則:
1.電線電纜只能在直線運行中的拖鏈中相鄰-切勿將多條電線電纜相互放在一起!
2.使用無隔離電線電纜,應盡可能使用具有 TPE 外護套的耐彎曲電線電纜。
3.帶隔離網電線電纜應該來自耐彎曲電纜系列 CFROBOT 系列。
4.必須遵守使用的twisterband拖鏈的最大彎曲半徑。
5.如果可能,請使用分隔板來保護電線電纜免受重疊和耐磨損。為了充分利用內部空間,請在替代區段中安裝分隔符號。
6.根據直徑放置電線電纜或插入彎曲半徑-細小的電線電纜向內,較大的電線電纜向外插入。
7.在電線電纜的兩端應用去應力元件。電纜束帶塊不得在拖鏈的方向上安裝。
8.電纜線應安裝在twisterband拖鏈中,並且距離旋轉軸向外和向內的間隙空間。
安裝指南
如果是水平移動的應用,必須提供一個光滑的表面,拖鏈可以在其上移動。
如果您有下列應用參數,請與我們聯絡:
對於提到的應用,e-spool系統可能需要特別安全保護。請聯絡您的業務銷售代表。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net