變更語言 :

減少安裝時間和成本 - 增加產品使用壽命!
有了 Twister 導槽類型 01,之前耗時的調整工作從 6 小時大幅減少到 2 小時。由於其結構幾乎完全由塑膠組成,因此可以幫助延長系統的產品使用壽命,同時最大限度地減少噪音。適用於新產品和舊產品範圍中的所有twisterchain型號。
| AR [mm] | X2 [mm] | X1 [mm] | 取決於 Bi [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC32 | 480 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | ||||||||
| 500 | 580 | - | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | ||||||||
| 600 | 680 | - | - | 450 | 420 | 410 | 400 | ||||||||
| TC42 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | ||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | - | - | |||
| 500 | 580 | - | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| 600 | 680 | - | - | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| TC56 | - | - | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | - | 175 | 187 | 200 | |||||
| 650 | 730 | - | - | - | 470 | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 750 | 830 | - | - | - | - | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 850 | 930 | - | - | - | - | - | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 2808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | |||||
| 500 | 580 | 390 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | |||||
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | |||||
| 3808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | |
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 |
| 500 | 580 | 390 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | 290 | 290 | 280 | 280 | 250 |
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | 390 | 390 | 380 | 380 | 350 |
| 4008 | 50 | 65 | 75 | 100 | 112 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |||
| 650 | 730 | 540 | 530 | 520 | 500 | 490 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 400 | ||
| 750 | 830 | 640 | 630 | 620 | 600 | 590 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 500 |
HF取決於twisterchain導槽的圓弧半徑
| R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | HF 安裝高度 [mm] | |||||||
| TC32 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| TC42 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| TC56 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 2808 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| 3808 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| 4808 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1000 |

旋轉角度 | W1 和 Wtotal
| Wges. 旋轉角度 系統的 [°] | W1底部運行的彎角 [°] |
|---|---|
| 90° | 45° |
| 180° | 90° |
| 270° | 135° |
| 360° | 180° |
W2 帶上層運行導槽彎角[°] twisterchain導槽
| AR | 系列 | R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | W2 旋轉角度[°] | |||||||||
| 400 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 500 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 600 | TC32/TC42/2808/3808 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 650 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 750 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | |
| 850 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |

AR = 拖鏈外半徑
IR = 拖鏈內圓弧半徑
R = 拖鏈圓弧半徑
X1 = 內部機器限位
X2 = 機器外部限位
HF = 導槽總高度
W1 = 上層運行導槽帶彎角
W2 = 底部運行導槽的帶彎角
Wtotal = 系統旋轉角度

twisterchain導引槽的訂購範例
R - 圓弧彎曲半徑,加上對應值
Bi - 內寬,加上對應值
外半徑
應用旋轉角度(90°, 180°, 270°, 360°)
導槽設計
導槽 - 選定係列
進一步訂購範例
料號 No. 94008.31.180.600/06.250
料號 No. 94008.30.180.600/06.250
料號 No. 94008.32.180.600/06.250
| 料號 No. 系列 | 外彎曲半徑 擴增實境 (AR) [mm] | 旋轉角度 從-到 α [°] | 料號 No. 完整的導槽 | 料號 No. 上部/底部運行導槽 | 料號 No. 底部運行導槽 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC32/TC42/2808/3808 | 400 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.400/Bi.R | 9XXX.32.90.400/Bi.R | 9XXX.30.90.400/Bi.R |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.400/Bi.R | 9XXX.32.180.400/Bi.R | 9XXX.30.180.400/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.400/Bi.R | 9XXX.32.270.400/Bi.R | 9XXX.30.270.400/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.400/Bi.R | 9XXX.32.360.400/Bi.R | 9XXX.30.360.400/Bi.R | ||
| 500 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.500/Bi.R | 9XXX.32.90.500/Bi.R | 9XXX.30.90.500/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.500/Bi.R | 9XXX.32.180.500/Bi.R | 9XXX.30.180.500/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.500/Bi.R | 9XXX.32.270.500/Bi.R | 9XXX.30.270.500/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.500/Bi.R | 9XXX.32.360.500/Bi.R | 9XXX.30.360.500/Bi.R | ||
| 600 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.600/Bi.R | 9XXX.32.90.600/Bi.R | 9XXX.30.90.600/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.600/Bi.R | 9XXX.32.180.600/Bi.R | 9XXX.30.180.600/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.600/Bi.R | 9XXX.32.270.600/Bi.R | 9XXX.30.270.600/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.600/Bi.R | 9XXX.32.360.600/Bi.R | 9XXX.30.360.600/Bi.R | ||
| TC56 /4008 | 650 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.650/Bi.R | 9XXX.32.90.650/Bi.R | 9XXX.30.90.650/Bi.R |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.650/Bi.R | 9XXX.32.180.650/Bi.R | 9XXX.30.180.650/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.650/Bi.R | 9XXX.32.270.650/Bi.R | 9XXX.30.270.650/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.650/Bi.R | 9XXX.32.360.650/Bi.R | 9XXX.30.360.650/Bi.R | ||
| 750 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.750/Bi.R | 9XXX.32.90.750/Bi.R | 9XXX.30.90.750/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.750/Bi.R | 9XXX.32.180.750/Bi.R | 9XXX.30.180.750/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.750/Bi.R | 9XXX.32.270.750/Bi.R | 9XXX.30.270.750/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.750/Bi.R | 9XXX.32.360.750/Bi.R | 9XXX.30.360.750/Bi.R | ||
| 850 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.850/Bi.R | 9XXX.32.90.850/Bi.R | 9XXX.30.90.850/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.850/Bi.R | 9XXX.32.180.850/Bi.R | 9XXX.30.180.850/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.850/Bi.R | 9XXX.32.270.850/Bi.R | 9XXX.30.270.850/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.850/Bi.R | 9XXX.32.360.850/Bi.R | 9XXX.30.360.850/Bi.R |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net