變更語言 :
| 材質資訊表 | 測量單位 | 價值<br />igumid G/GLW | 價值<br />igumid NB | 價值<br />igumid ESD | 價值<br />igumid TE | 價值觀<br />igumid GE | 價值<br />igumid G V0 | 價值<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降伏強度(乾/濕) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| 斷裂伸長率(乾/濕) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| 彈性模量 (張力測試) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| 彈性極限 (彎曲) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| 抗拉強度 | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| 邵氏硬度 D 型 | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| 一般性質 | ||||||||
| 密度 | g/cm3 | 1.37 | 1.14 | 1.2 | 1.02 | 1.46 | 1.43 | 1.15 |
| 吸水率 23/50 r.h. | 重量百分比 | 1.4 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 |
| 最大吸水率 | 重量百分比 | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 1.6 | 4 | 6.5 | 9.0 |
| 電器特性 | ||||||||
| 體積電阻率 | Ω x cm | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| 表面電阻率 ROA | Ω | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| 耐熱性 | ||||||||
| 最低運行溫度 | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| 長時間運行時可允許的最高溫度 | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| 短時間運行可允許的最高溫度 | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| 材質證明 | ||||||||
| 符合UL-94防火標準 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| 無矽 | – | YES | YES | YES | YES | YES | – | – |
| 不含鹵素 | – | YES | YES | YES | YES | 否 | YES | YES |
| 2002/95/EG (RoHS) | – | YES | YES | YES | YES | YES | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | YES | YES | YES | YES | – | – | – |
| 顏色 | ||||||||
| 類似之RAL代碼 | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| 防火認證 | ||||||||
| – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 根據 FAR 25.853<br />和 EN 45545 HL3 R22/R23 | 根據 FAR 25.853<br />和 EN 45545 HL3 R22/R23 |
產品價格的基礎始終是黑色。所有顏色選擇的能源鏈都需要按百分比收取顏色附加費。表中未包含的所有其他顏色,若技術上可行,則根據部件和數量單獨計算。由於技術原因,HT 和 ESD 材料不提供其他顏色。
黑色 ≈ RAL 9004
指數 .0 (標準現貨)

銀灰色 ≈ RAL 7037
指數 .31(特殊顏色)

信號白≈RAL 9003
索引 .1(特殊顏色)

灰白色 ≈ RAL 9002
索引 .1S(特殊顏色)

橙色 ≈ RAL 2003
索引 .2(特殊顏色)

黃色 ≈ RAL 1018
指數 .4(特殊顏色)

淺灰色 ≈ RAL 7035
指數 .14(特殊顏色)

可提供多種其他顏色 - 請聯絡我們。
特殊顏色的交貨時間:5 個工作天起,其他特殊顏色 15 個工作天起。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net