變更語言 :
本標準規定了電信電線電纜絕緣材料的顏色編碼。
電線電纜識別符合 DIN 47100
| 1 | 白色 | 17 | 白色-灰色 | 33 | 綠色-紅色 | 49 | 白色-綠色-黑色 | |||
| 2 | 棕色 | 18 | 灰色-棕色 | 34 | 黃色-紅色 | 50 | 棕色-綠色-黑色 | |||
| 3 | 綠色 | 19 | 白色-粉色 | 35 | 綠色-黑色 | 51 | 白色-黃色-黑色 | |||
| 4 | 黃色 | 20 | 粉色-棕色 | 36 | 黃色-黑色 | 52 | 黃色-棕色-黑色 | |||
| 5 | 灰色 | 21 | 白色-藍色 | 37 | 灰色-藍色 | 53 | 白色-灰色-黑色 | |||
| 6 | 粉色 | 22 | 棕色-藍色 | 38 | 粉色-藍色 | 54 | 灰色-棕色-黑色 | |||
| 7 | 藍色 | 23 | 白色-紅色 | 39 | 灰色-紅色 | 55 | 白色-粉色-黑色 | |||
| 8 | 紅色 | 24 | 棕色-紅色 | 40 | 粉色-紅色 | 56 | 粉色-棕色-黑色 | |||
| 9 | 黑色 | 25 | 白色-黑色 | 41 | 灰色-黑色 | 57 | 白色-藍色-黑色 | |||
| 10 | 紫色 | 26 | 棕色-黑色 | 42 | 粉色-黑色 | 58 | 棕色-藍色-黑色 | |||
| 11 | 灰色-粉色 | 27 | 灰綠色 | 43 | 藍色-黑色 | 59 | 棕色-紅色-黑色 | |||
| 12 | 紅色-藍色 | 28 | 黃色-灰色 | 44 | 紅色-黑色 | 60 | 黑色-白色 | |||
| 13 | 白色-綠色 | 29 | 粉色-綠色 | 45 | 白色-棕色-黑色 | |||||
| 14 | 棕色-綠色 | 30 | 黃色-粉色 | 46 | 黃色-綠色-黑色 | |||||
| 15 | 白色-黃色 | 31 | 綠色-藍色 | 47 | 灰色-粉色-黑色 | |||||
| 16 | 黃色-棕色 | 32 | 黃色-藍色 | 48 | 紅色-藍色-黑色 |
第一種顏色表示絕緣材料的基底色。第二或第三顏色表示印刷環的顏色。對於多色芯線,其標識由基色和環色組成。由於無法在小截面積上列印,因此選擇這種排列方式是為了能夠統一區分芯線。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net