變更語言 :
** 水平安裝位置最大允許負載時的有效測量值
| 指定 | 單位 | 基本 02 | 標準 02 | 
|---|---|---|---|
| 無行程重量 | 公斤 | 0.38 | 0.4 | 
| 重量 / 100mm 行程 | 公斤 | 0.08 | 0.08 | 
| 最大行程長度 * | mm | 1000 | 1000 | 
| 傳動比 | 毫米/轉 | 54 | 54 | 
| 牙型規格 | HDT 3M | MTD3 | |
| 齒帶材質 | 氯丁橡膠與 GF | PU 搭配鋼材 | |
| 齒帶寬度 | mm | 9 | 9 | 
| 齒帶張力 | N | 75 | 100 | 
| 最大徑向負荷 | N | 100 | 150 | 
| 重定向 | 徑向深溝滾珠軸承 | 徑向深溝滾珠軸承 | |
| 最大速度 速度取決於 60% 的佔空比 | m/s | 2 | 2 | 
| 最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **. | mm | ± 0.35 | ± 0.3 | 
** 水平安裝位置最大允許負載時的有效測量值
| 指定 | 單位 | 基本 02 | 標準 02 | 
|---|---|---|---|
| 無行程重量 | 公斤 | 0.9 | 1.0 | 
| 重量 / 100mm 行程 | 公斤 | 0.14 | 0.14 | 
| 最大行程長度 * | mm | 2,000 | 2,000 | 
| 傳動比 | 毫米/轉 | 66 | 70 | 
| 牙型規格 | RPP 3M | AT5 | |
| 齒帶材質 | 氯丁橡膠與 GF | PU 搭配鋼材 | |
| 齒帶寬度 | mm | 15 | 16 | 
| 齒帶張力 | N | 150 | 200 | 
| 最大徑向負荷 | N | 200 | 300 | 
| 重定向 | 徑向深溝滾珠軸承 | 徑向深溝滾珠軸承 | |
| 最大速度 速度取決於 60% 的佔空比 | m/s | 3 | 5 | 
| 最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **. | mm | ± 0.3 | ±0.2 | 
** 水平安裝位置最大允許負載時的有效測量值
| 指定 | 單位 | 標準 | 
|---|---|---|
| 無行程重量 | 公斤 | 1.3 | 
| 重量 / 100mm 行程 | 公斤 | 0.14 | 
| 最大行程長度 * | mm | 2,000 | 
| 傳動比 | 毫米/轉 | 70 | 
| 牙型規格 | AT5 | |
| 齒帶材質 | PU 搭配鋼材 | |
| 齒帶寬度 | mm | 16 | 
| 齒帶張力 | N | 200 | 
| 最大徑向負荷 | N | 300 | 
| 最大速度 速度取決於 60% 的佔空比 | m/s | 5 | 
| 最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **. | mm | ±0.2 | 
** 水平安裝位置最大允許負載時的有效測量值
| 指定 | 單位 | 標準 | 
|---|---|---|
| 無行程重量 | 公斤 | 0.4 | 
| 重量 / 100mm 行程 | 公斤 | 0.5 | 
| 最大行程長度 * | mm | 3000 | 
| 傳動比 | 毫米/轉 | 120 | 
| 牙型規格 | AT5 | |
| 齒帶材質 | PU 搭配鋼材 | |
| 齒帶寬度 | mm | 32 | 
| 齒帶張力 | N | 500 | 
| 最大徑向負荷 | N | 300 | 
| 最大速度 速度取決於 60% 的佔空比 | m/s | 5 | 
| 最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **. | mm | ±0.2 | 
** 水平安裝位置最大允許負載時的有效測量值
| 指定 | 單位 | 標準 | 
|---|---|---|
| 無行程重量 | 公斤 | 5,36 / 5,78 / 6,2 | 
| 重量 / 100mm 行程 | 公斤 | 0,386 / 0,426 / 0,466 | 
| 最大行程長度 * | mm | 3000 | 
| 傳動比 | 毫米/轉 | 144 | 
| 牙型規格 | 8M | |
| 齒帶材質 | PU 搭配鋼索 | |
| 齒帶寬度 | mm | 20 | 
| 齒帶張力 | N | 750 | 
| 最大徑向負荷 | N | 3000 | 
| 重定向 | 徑向深溝滾珠軸承 | |
| 最大速度 速度取決於 60% 的佔空比 | m/s | 5 | 
| 最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **. | mm | ±0.2 | 
** 水平安裝位置最大允許負載時的有效測量值
| 指定 | 單位 | 基本 02 | 標準 02 | 
|---|---|---|---|
| 最大行程長度 * | mm | 3000 | 1000 | 
| 傳動比 | 毫米/轉 | 140 | 54 | 
| 牙型規格 | 8M | MTD3 | |
| 齒帶材質 | 氯丁橡膠與 GF | 鋼 | |
| 齒帶寬度 | mm | 32 | 9 | 
| 齒帶張力 | N | 150 | 200 | 
| 最大徑向負荷 | N | 12 | 12 | 
| 重定向 | 徑向深溝滾珠軸承 | 徑向深溝滾珠軸承 | |
| 最大速度 速度取決於 60% 的佔空比 | m/s | 0.5 | 0.5 | 
| 最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **. | mm | ± 0.5 | ± 0.5 | 
** 水平安裝位置最大允許負載時的有效測量值
| 產品型號 | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 | 
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 | 
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 | 
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 | 
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 | 

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net