變更語言 :

| 耐磨滑條 | |
|---|---|
| 材質 | 鋁,擠壓型材 |
| 材質 | AlMgSi0.5 |
| 塗層 | 硬陽極化鋁,50 微米 |
| 硬度 | 500 HV |
| 滑座 | |
|---|---|
| 基礎結構 | 鋁,擠壓型材 |
| 材質 | AlMgSi0.5 |
| 塗層 | 陽極處理,E6/EV1 |
| 滑動元件 | 免維護滑動軸承材料 iglidur® J |
| 螺栓、彈簧 | 不銹鋼 |
| 蓋子 | 塑膠 (TW-01/TWA-01)、鋼 (TW-02) |
| 最大表面速度 | 15 m/s |
| 溫度範圍 | -40 °C 至 +90 °C |

drylin® T 在包裝工業中的應用
特殊規格

圖 01:標記方向
| 類型 | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 3.4 | 1.8 | 1.8 |
| 04-12 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 |
| 04-15 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = 速度 v [m/s]
Y = 負載 F [N]
A = y 方向
B = z 方向
圖示。02: drylin® T - 允許負載能力,動態

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net