變更語言 :
| 類型 | 車架長度 [mm] | 滑動寬度 [mm] | Coy [N] | C盎司 [N] | M黃牛 [Nm] | Moy [Nm] | M盎司 [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Coy 的值也適用於 Co(-y)。
**表 01:**完整滑軌的靜態負載能力,每個滑軌由 4 個座軸承和板組成
| 尺寸 6 [mm] | 尺寸 10 [mm] | 尺寸 16 [mm] | 尺寸 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| 單軌、圓形 | - | - | - | |
| 單軌、方形 | - | - | - | - |
| 雙軌、圓形 | - | - | - | |
| 雙軌、方形 | - | - | ||
| 完整的系統 | - | - | - | - |

X = 速度 v [m/s]
Y = 負載 F [N]
A = 尺寸 6
B = 尺寸 10
C = 尺寸 16
D = 尺寸 20
E = 尺寸 25
圖。03: Fv-graph, max.允許動態負荷 (4 支撐系統)

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net