變更語言 :

這些旋轉模組由靜態導槽組成。電子鏈® 的固定端連接在導槽上,移動端連接在系統的旋轉部分上。旋轉模組使用 E4.1 系列的電子鏈® 。靜態旋轉模組是在有限空間內進行簡單固定的理想選擇。
最大旋轉角度 400°(視系統而定)
旋轉速度高達180°/s
模組設計採用標準化緊固類型
導槽中集成應力消除和電纜引導功能
典型應用領域:
一般機械和設備工程、生產系統/材料處理、工業機械人、醫療技術、風力渦輪機、遊樂園騎乘設備、衛星望遠鏡
注意:列出的靜態旋轉模組不提供配套的標準能量鏈。查詢時,請註明相關零件編號,以及是否應提供配套的能量鏈。
| 產品料號 | 能量傳輸保護拖鏈 | 長度 [mm] | 鏈環 | 旋轉角度 [°] | 外徑 Ø [mm] | 內徑 Ø [mm] | 高度 [mm] | 電纜最大限度 ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7.5 |
| IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| ie14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1,200 | 400 | 220 | 28 |
| ie14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| ie14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net