變更語言 :
扁平電纜管理系統 e-skin® flat 由個別可互連的電纜室組成。可將一條或多條電纜插入這些腔室。
共有 3 種不同類型:

| 艙數 SKF12O.1.1.10 | 安裝支架寬度 [mm] | 吊艙數量 SKF12C.1.1.10 | 安裝支架寬度 [mm] | 吊艙數量 SKF15C.1.1.10 | 安裝支架寬度 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2 | 68.5 |
| 0 | 62.5 | 2 | 62.5 | 3 | 93 |
| 1 | 87 | 2 | 87 | 4 | 117.5 |
| 2 | 111.5 | 2 | 111.5 | 5 | 166.5 |
| 3 | 136 | 2 | 136 | 6 | 166.5 |
| 4 | 160.5 | 2 | 160.5 | ||
| 3 | 93 | 0 | 93 | ||
| 4 | 117.5 | 0 | 117.5 | ||
| 5 | 142 | 0 | 142 | ||
| 6 | 166.5 | 0 | 166.5 | ||
| 0 | 84 | 3 | 84 | ||
| 0 | 105.5 | 4 | 105.5 | ||
| 0 | 127 | 5 | 127 | ||
| 0 | 148.5 | 6 | 148.5 |
th>G [mm]
| 全套產品代碼 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKFC.MR.0625 | 62.5 | 53 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.0685 | 68.5 | 59 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.0840 | 84 | 74.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.0870 | 87 | 77.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.0930 | 93 | 83.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1055 | 105.5 | 96 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1115 | 111.5 | 102 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1175 | 117.5 | 108 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1270 | 127 | 117.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1360 | 136 | 126.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1420 | 142 | 132.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1485 | 148.5 | 139 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1605 | 160.5 | 151 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
| SKFC.MR.1665 | 166.5 | 157 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net