變更語言 :

igus®耐彎曲電線電纜幾乎可以在任何環境下發揮其效能。重要的是選擇合適的外護套材料。無論是鹼、酸、油或燃料等化學物質:在耐化學物質綜合表中,您可以找到合適的護套材料以及相應的耐彎曲電纜和電阻組。
您是否需要為您的特定應用客製化電線電纜?或者您需要有關未列出的化學品的資訊? igus®專家團隊將很樂意透過聊天、電子郵件或電話為您提供個人協助。
| 電纜分類 | chainflex® 耐彎曲電線電纜 | 隔離網材質 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制電纜 | ||||||
| 控制電纜 | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| 控制電纜 | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| 控制電纜 | CF5 | PVC | 2 | |||
| 控制電纜 | CF6 | PVC | 2 | |||
| 控制電纜 | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| 控制電纜 | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| 控制電纜 | CF170.D | PUR | 3 | |||
| 控制電纜 | CF180 | PUR | 3 | |||
| 控制電纜 | CF2 | PUR | 3 | |||
| 控制電纜 | CF9 | TPE | 4 | |||
| 控制電纜 | CF10 | TPE | 4 | |||
| 控制電纜 | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| 控制電纜 | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| 控制電纜 | CF98 | TPE | 4 | |||
| 控制電纜 | CF99 | TPE | 4 | |||
| 數據電纜 | ||||||
| 數據電纜 | CF240 | PVC | 2 | |||
| 數據電纜 | CF211 | PVC | 2 | |||
| 數據電纜 | CF112 | PUR | 3 | |||
| 數據電纜 | CF113 | PUR | 3 | |||
| 數據電纜 | CF11 | TPE | 4 | |||
| 數據電纜 | CF12 | TPE | 4 | |||
| 匯流排電纜 | ||||||
| 匯流排電纜 | CFBUS | TPE | 4 | |||
| 匯流排電纜 | CF11. LC | TPE | 4 | |||
| 匯流排電纜 | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| 匯流排電纜 | CF14 | TPE | 4 | |||
| 測量系統電纜 | ||||||
| 測量系統電纜 | CF211 | PVC | 2 | |||
| 測量系統電纜 | CF113.D | PUR | 3 | |||
| 測量系統電纜 | CF111.D | TPE | 4 | |||
| 測量系統電纜 | CF11.D | TPE | 4 | |||
| 同軸電纜 | ||||||
| 同軸電纜 | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| 光纖電纜 | ||||||
| 光纖電纜 | CFLK | PUR | 3 | |||
| 光纖電纜 | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| 光纖電纜 | CFLGLB | TPE | 4 | |||
| 光纖電纜 | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| 伺服電纜 | ||||||
| 伺服電纜 | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| 伺服電纜 | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| 伺服電纜 | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| 伺服電纜 | CF27.D | PUR | 3 | |||
| 馬達專用電纜 | ||||||
| 馬達專用電纜 | CF30 | PVC | 2 | |||
| 馬達專用電纜 | CF31 | PVC | 2 | |||
| 馬達專用電纜 | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CF37.D | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CF38 | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CFPE | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CF330.D | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CF340 | TPE | 4 | |||
| 馬達專用電纜 | CF BRAID | TPE | 4 |
+ 無或低負面影響
O 中等交互作用,允許短期暴露
- 不穩定,材料被部分破壞
所有數據均適用於室溫
| 無機化學品 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 |
|---|---|---|---|---|
| 操作性, 中性 | ||||
| 水 | + | + | + | + |
| 普通鹽(10%) | + | + | + | + |
| 格勞伯鹽(10%) | + | + | + | + |
| 操作性、鹼性 | ||||
| 蘇打水 (10%) | O | + | O | + |
| 操作性、酸性 | ||||
| 二硫酸鈉(10%) | O | + | O | + |
| 操作性、氧化性 | ||||
| 過氧化氫(10%) | + | + | + | + |
| 過敏酸鉀(2%) | + | + | + | |
| 無機酸 | ||||
| 鹽酸,濃縮 | - | - | - | - |
| 鹽酸(10%) | O | O | O | + |
| 硫酸,濃縮 | - | - | - | - |
| 硫酸(10%) | O | O | O | + |
| 濃縮硝酸 | - | - | - | - |
| 硝酸(10%) | O | O | - | O |
| 無機鹼 | ||||
| 濃縮氫氧化鈉 | - | - | - | O |
| 蘇打鹼(10%) | O | O | O | + |
| 腐蝕性鉀,濃縮 | - | - | - | O |
| 腐蝕性鉀(10%) | O | O | O | + |
| 濃縮氨 | O | O | O | + |
| 氨(10%) | + | + | + | + |
| 有機化學品 | ||||
| 有機酸 | ||||
| 醋酸,濃縮(冰醋酸) | - | - | - | O |
| 乙酸(含 H2O 含 10%) | O | + | O | + |
| 酒石酸(H2O 含 10%) | O | + | + | + |
| 檸檬酸(H2O 含 10%) | O | + | + | + |
| 酮 | ||||
| 丙酮 | - | - | - | O |
| 甲基乙酮 (MEK) | - | - | - | O |
| 酒精 | ||||
| 乙醇(烈酒) | - | O | O | + |
| 異丙醇 | - | O | O | + |
| 二乙二醇 | O | O | + | + |
| 芳香化合物 | ||||
| 甲苯甲醇 | - | - | O | - |
| 木糖醇 | - | - | O | - |
| 燃料 | ||||
| 汽油 | - | O | + | + |
| 柴油燃料 | - | O | + | + |
| 合成油 | ||||
| 潤滑油 | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| 液壓油 | ||||
| 礦物油基 | - | O | + | + |
| 乙二醇基 | O | O | + | + |
| 合成酯基 | - | O | + | + |
| 植物油 | ||||
| 油菜籽油 | O | + | + | + |
| 橄欖油 | O | + | + | + |
| 大豆油 | O | + | + | + |
| 冷清洗劑 | ||||
| 冷清洗劑 | - | O | + | O |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net