變更語言 :
| 系統 | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| 導軌寬度 | 17mm | 27mm | 40毫米 | 80毫米 |
| 家具高度 | 6mm | 9.5mm | 9.5mm | 12毫米 |
| 訂購編號 滑動 | NW-02-17 | 標稱寬度-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| 訂購號碼軌道 | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| 系統 | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| 軌道重量 | 150 克/米 | 290g/m | 450 克/米 | 1140 g/m |
| 車架重量 | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| 最大軌道長度 | 2000 mm | 3000 公釐 | 3000 公釐 | 3960 公釐 |
| 系統 | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0.31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32.4Nm |
| 我的,Mz | 0.18Nm | 2.5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| 系統 | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Y 方向的浮動軸承 | - | - | - | - |
| Z 方向的浮動軸承 | - | - | - | - |
| yz 方向的浮動軸承 | - | - | - | - |
| 預壓 (1N) | - | - | - | - |
| 包覆成型版本 | - | - | - | - |
| 平孔滑架 | - | - | - | - |
| 帶螺紋孔的滑架 | - | - | - | - |
*有庫存

X = 速度 v [m/s]
Y = 負載 F [N]
A = 尺寸 17
B = 尺寸 27
C = 尺寸 40
D = 尺寸 80

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net