何時使用 polysorb 有機聚合物盤形彈簧?
當應用需要特殊的盤形彈簧特性曲線時(曲線是平的,只能以相當大的代價用金屬實現,開槽設計)
補償軸向間隙和製造公差
用於減振
用於降噪
當需要無磁性材料時
電絕緣且隔熱
何時不使用 polysorb 有機聚合物盤形彈簧?
當要求在大溫度範圍內都有持續的彈簧彈力時
當要求高彈簧彈力時
| 介質 | 電阻 | |
| iglidur® J | iglidur® A500軸承 | |
| 酒精 | + | + |
| 碳氫化合物 | + | + |
| 無添加劑的油和脂 | + | + |
| 燃油 | + | + |
| 稀釋的酸溶液 | 0 至 – | + |
| 強酸 | - | + |
| 稀釋鹼 | + | + |
| 強鹼 | + 至 0 | + |
| iglidur® | 標準環境 | 水中的飽和值 |
| J | 18 | 15 |
| A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
| 產品代碼* | 標準值:彈簧長度和彈力 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
| JTEM-05 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 5 | 0.04 | 165 TWD | |||||||
| JTEM-06 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 10 | 0.11 | 173 TWD | |||||||
| JTEM-08 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 16 | 0.2 | 174 TWD | |||||||
| JTEM-10 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 24 | 0.33 | 178 TWD | |||||||
| JTEM-12 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 45 | 0.85 | 202 TWD | |||||||
| JTEM-16 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 65 | 1.44 | 227 TWD | |||||||
| JTEM-20 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 130 | 3.1 | 239 TWD | |||||||
| A500TEM-05 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 8 | 0.04 | 272 TWD | |||||||
| A500TEM-06 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 15 | 0.11 | 286 TWD | |||||||
| A500TEM-08 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 24 | 0.2 | 335 TWD | |||||||
| A500TEM-10 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 35 | 0.33 | 338 TWD | |||||||
| A500TEM-12 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 70 | 0.85 | 436 TWD | |||||||
| A500TEM-16 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 85 | 1.44 | 614 TWD | |||||||
| A500TEM-20 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 150 | 3.1 | 844 TWD | |||||||
彈簧長度和彈力的標準值是四捨五入的平均值。
* 材料:
iglidur® J:JTEM,標準
iglidur® A500:A500TEM,耐高溫和化學品
| F | = 力 |
| S | = 彈簧形成 |
| De | = 外徑[毫米] |
| D1 | = 內徑[毫米] |
| t | =單盤片的厚度[毫米] |
| h0 | = 最大彈簧位移[毫米] |
| F1,0 | = 100% 移位所需彈力 [N] |
| M | = 單盤的重量[克] |
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30