| 一般規格 | 單位 | iglidur® P230 | 測試方法 |
| 密度 | g/cm³ | 1,57 | |
| 顏色 | 米色 | ||
| 最大吸濕量,在 23°C/50% 相對濕度 | % 重量 | 0,1 | DIN 53495 |
| 最大吸水率 | % 重量 | 0,5 | |
| 與鋼軸的滑動摩擦係數 | µ | 0,06 - 0,21 | |
| pv 值,最大值(乾運行時) | MPa · m/s | 0,30 | |
機械相關的配置參數 | |||
| 彈性模量 | MPa | 6.532 | DIN 53457 |
| +20°C 時的彎曲強度 | MPa | 173 | |
| 抗壓強度 | MPa | 101 | |
| 推薦的最大表面壓強 (+20°C) | MPa | 60 | |
| 邵氏-D 硬度 | 80 | DIN 53505 | |
物理和熱特性 | |||
| 長期運行時的最高應用溫度 | °C | +110 | |
| 短期運行時的最高應用溫度 | °C | +180 | |
| 最低運行溫度 | °C | -30 | |
| 導熱性 | [W/m · K] | 0,34 | ASTM C 177 |
| 熱膨脹係數 (+23°C) | [K-1 · 10-5] | 5 | DIN 53752 |
電氣特性 | |||
| 體積電阻率 | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| 表面電阻 | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | 旋轉 | 擺動 | 真直度 |
| 連續運動 | 1,0 | 0,7 | 3,0 |
| 短期 | 2,0 | 1,4 | 4,0 |
| iglidur® P230 | 應用溫度 |
| 最小值 | -30°C |
| 長期運行最高值 | +110°C |
| 最大,短期 | +180°C |
| 額外的軸向固定 | +100°C |
| 耐化學腐蝕 | 電阻 |
| 酒精 | 最高可達到 + 0 |
| 碳氫化合物 | + |
| 無添加劑的油和脂 | + |
| 燃油 | + |
| 稀釋的酸溶液 | + |
| 強酸 | + |
| 稀釋的鹼溶液 | + |
| 強鹼 | + |
| 體積電阻率 | > 1012 Ωcm |
| 表面電阻 | > 1011 Ω |
| Ø d1 [毫米] | 外殼 H7 [毫米] | 滑動軸承 E10 [毫米] | 軸 h9 [毫米] |
| 至 3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3 至 6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 至 10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 至 18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 至 30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 至 50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| > 50 至 80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| > 80 至 120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 至 180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30