變更語言 :


創新的igus無塵室技術成功登陸測試台!
在半導體生產中,電纜線保護鏈架、拖鏈和電線電纜等組件必須滿足無塵的最高要求。為了能夠更快地開發新的無塵室相容運動塑料,Fraunhofer IPA 作為開發和認證合作夥伴,現已於2019 年在科隆設計並實現了一個定制的無塵室實驗室,配備ISO 1 級無塵室拖鏈系統有了新的實驗室,客戶測試和新開發就可以在最短的時間內在真實條件下提前進行。
Fraunhofer IPA 研究所根據 DIN EN ISO 14644-1 測試了各種 igus®能量傳輸保護拖鏈系列。因此,現在可以準確地描述 igus®幾乎所有主拖鏈的潛在無塵室用途。
| 結果根據 DIN EN ISO 14644-1 | 系列 | 報告編號 | 速度 [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO 等級 1 | SKF12O/SKF12C e-skin 單腔系統 | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 等級 1 | e-skin flat 3 層 | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 等級 1 | e-skin® soft 柔軟型無塵室拖鏈 SKS28.068.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 等級 1 | SKY28.068.02.1 e-skin 複合式 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 等級 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 等級 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 等級 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO 等級 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO 等級 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 等級 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
| ISO 等級 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
| ISO 等級 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
| ISO 等級 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO 等級 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 等級 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |

運作期間,應盡可能少地向環境中釋放粉塵。這自然特別適用於行動機器元件,例如能量傳輸保護拖鍊和電線電纜。產生盡可能少的粉塵需要高耐磨損性 - 因此也是產品使用壽命長的指標。這是所有igus®產品的開發目標。 igus®在自己的實驗室中透過廣泛而徹底的測試程序測試其每種產品。只有符合我們實驗室標準的產品才會接受基於這些標準的 Fraunhofer IPA 測試。弗勞恩霍夫研究所 IPA 的
專家報告提供了這一點的證明,該報告證明igus®的眾多產品獲得了最佳的 ISO 1 級分類
⬤⬤⬤⬤⬤ 最合適 | ⬤ 相當不適合 | Yes | X No
| 扁平無塵室拖鏈 e-skin® flat | e-skin® 浪管 | 能量傳輸保護拖鏈 C6系列 | 拖鏈<br />E6/E6.1 | 市售帶狀電線電纜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 符合 EN ISO 14644-1 等級一認證 | ✔ | ✔ | 不停止的在無塵室測試<br />經 IPA 認證的igus<br />無塵室實驗室 | ✔ | ✔ |
| 模組化設計 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 零組件可單獨更換 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 快速灌裝,可開啟 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| 快速出貨 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 易於保養 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| 現貨供應 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 可縮短 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 可單獨加寬 | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| 高生產率 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 無最小訂購量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 經濟實惠 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 適用於懸空的應用 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 高動態應用 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 節省空間 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 內部負載 | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 高達 4 年保固 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 節省資源 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 一站購足(拖鏈、電線電纜、連接器) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 零件也可單獨購買 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 安靜、平穩運行 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| 線上計算使用壽命 | X | X | X | ✔ | X |
| 線上配置內部分隔 | 即將上市 | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| 適用於以下行業 | 電子業、3C產業、貼合點膠、半導體產業、面板製造、醫療技術、微電子、自動光學檢測 | 電子業、3C產業、點膠設備、玻璃切割、半導體產業、面板製造、微電子、自動光學檢測 | 電子業,半導體產業,FPD 生產,微電子,面板機器人,包裝 | 電子業、半導體產業、面板製造、微電子、面板產業機械手臂、包裝機械、繪圖機械、醫療技術 | 電子業、3C 產業、微電子、半導體工業、FPD 生產 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net