MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA 現
已上市
| 產品型號 | 法蘭尺寸 [mm] | 保持扭矩 [Nm] | 額定電流 [A] | 編碼器 | 制動器 [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA | 20 | 0.03 | 0.6 | - | - |
| MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC | 20 | 0.03 | 0.6 | 5V/500 脈衝 | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO
預計將於2023年5月上市
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA
預計將於2023年5月上市
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO
預計將於2023年5月上市
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA
預計將於2023年5月上市
| 產品型號 | 法蘭尺寸 [mm] | 保持扭矩 [Nm] | 額定電流 [A] | 編碼器 | 制動器 [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA | 35 | 0.18 | 1.2 | - | - |
| MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC | 35 | 0.18 | 1.2 | 5V/500 脈衝 | - |
| MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO | 35 | 0.10 | 1.2 | - | - |
| MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO | 35 | 0.10 | 1.2 | 5V/500 脈衝 | - |
| MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA | 35 | 0.18 | 1.2 | - | 0.3 |
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA 現
已上市
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA 現
已上市
| 產品型號 | 法蘭尺寸 [mm] | 保持扭矩 [Nm] | 額定電流 [A] | 編碼器 | 制動器 [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA | 86 | 12.00 | 7.0 | - | - |
| MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA | 86 | 12.00 | 7.0 | - | 4.0 |
| MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC | 86 | 12.00 | 7.0 | 5V/500 脈衝 | - |
找到適合您應用的馬達:只需輸入您的要求並獲得合適的建議。